12月20日上午,由山東省企業文化學會主辦的“2016山東省企業品牌價值百強新聞發布會”在省委黨校舉行。
從地域分布來看,百強榜中,煙臺20家(其中龍口2家),青島16家,淄博15家,濟南14家,濰坊12家,威海5家,臨沂、東營、聊城各3家,德州、濱州、濟寧各2家,菏澤、日照、萊蕪各1家,棗莊、泰安無企業上榜。
從前五個地市上榜企業的品牌價值平均價值來看,青島為140.91億元、煙臺為25.31億元、濰坊為41.48億元、濟南為30.19億元、淄博為16.33億元。
看看龍口上榜企業的企業是哪家↓↓↓
2016山東省企業品牌價值百強名單
排名 | 公司名稱 | 品牌價值(億元) | 行業 | 所在地 |
1 | 青島海爾股份有限公司 | 1516.28 | 家用電器 | 青島 |
2 | 青島啤酒股份有限公司 | 377.05 | 食品飲料 | 青島 |
3 | 青島海信電器股份有限公司 | 205.01 | 家用電器 | 青島 |
4 | 濰柴動力股份有限公司 | 198.43 | 汽車類 | 濰坊 |
5 | 山東步長制藥股份有限公司 | 105.07 | 醫藥 | 菏澤 |
6 | 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 | 100.40 | 造紙 | 濰坊 |
7 | 金正大生態工程集團股份有限公司 | 85.16 | 化工 | 臨沂 |
8 | 萬華化學集團股份有限公司 | 77.96 | 化工 | 煙臺 |
9 | 歌爾股份有限公司 | 75.07 | 元器件 | 濰坊 |
10 | 三角輪胎股份有限公司 | 67.64 | 汽車類 | 威海 |
11 | 山東華魯恒升化工股份有限公司 | 67.04 | 化工 | 德州 |
12 | 山東黃金礦業股份有限公司 | 66.46 | 有色金屬 | 濟南 |
13 | 山東高速股份有限公司 | 63.75 | 交通設施 | 濟南 |
14 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 63.03 | 食品飲料 | 煙臺 |
15 | 山東南山鋁業股份有限公司 | 60.26 | 有色金屬 | 煙臺 |
16 | 魯泰紡織股份有限公司 | 59.57 | 紡織服飾 | 淄博 |
17 | 山東太陽紙業股份有限公司 | 59.28 | 造紙 | 濟寧 |
18 | 東阿阿膠股份有限公司 | 55.58 | 醫藥 | 聊城 |
19 | 兗州煤業股份有限公司 | 49.86 | 煤炭 | 濟寧 |
20 | 史丹利農業集團股份有限公司 | 47.56 | 化工 | 臨沂 |
21 | 浪潮電子信息產業股份有限公司 | 45.60 | 電腦設備 | 濟南 |
22 | 銀座集團股份有限公司 | 43.50 | 商業連鎖 | 濟南 |
23 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 | 42.29 | 汽車類 | 煙臺 |
24 | 華電國際電力股份有限公司 | 40.10 | 電力 | 濟南 |
25 | 山東高速路橋集團股份有限公司 | 39.50 | 建筑 | 濟南 |
26 | 瑞茂通供應鏈管理股份有限公司 | 39.43 | 倉儲物流 | 煙臺 |
27 | 九陽股份有限公司 | 38.38 | 家用電器 | 濟南 |
28 | 濱化集團股份有限公司 | 32.82 | 化工 | 濱州 |
29 | ?青島漢纜股份有限公司 | 31.52 | 電氣設備 | 青島 |
30 | 孚日集團股份有限公司 | 31.28 | 紡織服飾 | 濰坊 |
31 | 魯西化工集團股份有限公司 | 30.69 | 化工 | 聊城 |
32 | 山東新華醫療器械股份有限公司 | 30.57 | 醫療保健 | 淄博 |
33 | 合力泰科技股份有限公司 | 29.00 | 元器件 | 淄博 |
34 | 中通客車控股股份有限公司 | 26.45 | 汽車類 | 聊城 |
35 | 煙臺冰輪股份有限公司 | 25.97 | 工程機械 | 煙臺 |
36 | 日照港股份有限公司 | 25.81 | 交通設施 | 日照 |
37 | 山東瑞康醫藥股份有限公司 | 25.56 | 醫藥 | 煙臺 |
38 | 山東豪邁機械科技股份有限公司 | 24.36 | 工業機械 | 濰坊 |
39 | 山東恒邦冶煉股份有限公司 | 23.36 | 有色金屬 | 煙臺 |
40 | 齊峰新材料股份有限公司 | 22.61 | 造紙 | 淄博 |
41 | 魯商置業股份有限公司 | 18.04 | 房地產 | 濟南 |
42 | 山東登海種業股份有限公司 | 17.17 | 農林牧漁 | 煙臺 |
43 | 山東華泰紙業股份有限公司 | 17.02 | 造紙 | 東營 |
44 | 中節能萬潤股份有限公司 | 16.87 | 化工 | 煙臺 |
45 | 西王食品股份有限公司 | 16.79 | 食品飲料 | 濱州 |
46 | 山東龍大肉食品股份有限公司 | 16.36 | 食品飲料 | 煙臺 |
47 | 山東省藥用玻璃股份有限公司 | 16.04 | 建材 | 淄博 |
48 | 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 | 15.84 | 化工 | 淄博 |
49 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 15.64 | 汽車類 | 濟南 |
50 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 15.54 | 電氣設備 | 青島 |
51 | 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司 | 15.42 | 工業機械 | 煙臺 |
52 | 科達集團股份有限公司 | 14.17 | 互聯網 | 東營 |
53 | 青島城市傳媒股份有限公司 | 14.05 | 傳媒娛樂 | 青島 |
54 | 積成電子股份有限公司 | 13.99 | 電氣設備 | 濟南 |
55 | 藍帆醫療股份有限公司 | 13.90 | 醫療保健 | 淄博 |
56 | 煙臺雙塔食品股份有限公司 | 13.44 | 食品飲料 | 煙臺 |
57 | 山東美晨科技股份有限公司 | 13.24 | 建筑 | 濰坊 |
58 | 煙臺正海磁性材料股份有限公司 | 13.03 | 元器件 | 煙臺 |
59 | 通裕重工股份有限公司 | 12.89 | 工程機械 | 德州 |
60 | 渤海輪渡股份有限公司 | 12.83 | 運輸服務 | 煙臺 |
61 | 山東金晶科技股份有限公司 | 12.75 | 建材 | 淄博 |
62 | 青島天能重工股份有限公司 | 12.327 | 工業機械 | 青島 |
63 | 山東麗鵬股份有限公司 | 12.30 | 建筑 | 煙臺 |
64 | 威海廣泰空港設備股份有限公司 | 12.21 | 航空 | 威海 |
65 | 山東博匯紙業股份有限公司 | 11.91 | 造紙 | 淄博 |
66 | 東港股份有限公司 | 11.68 | 廣告包裝 | 濟南 |
67 | 山東山大華特科技股份有限公司 | 11.121 | 醫藥 | 臨沂 |
68 | 山東?;煞萦邢薰?/span> | 10.99 | 化工 | 濰坊 |
69 | 康欣新材料股份有限公司 | 10.98 | 建材 | 濰坊 |
70 | 山東金城醫藥化工股份有限公司 | 10.96 | 醫藥 | 淄博 |
71 | 青島東軟載波科技股份有限公司 | 10.73 | 軟件服務 | 青島 |
72 | 青島市恒順眾昇集團股份有限公司 | 10.67 | 電氣設備 | 青島 |
73 | 賽輪金宇集團股份有限公司 | 10.61 | 汽車類 | 青島 |
74 | 煙臺泰和新材料股份有限公司 | 10.51 | 化纖 | 煙臺 |
75 | 山東萊蕪金雷風電科技股份有限公司 | 10.16 | 工業機械 | 萊蕪 |
76 | 山東新華制藥股份有限公司 | 9.95 | 醫藥 | 淄博 |
77 | 軟控股份有限公司 | 9.87 | 軟件服務 | 青島 |
78 | 山東鋼鐵股份有限公司 | 9.71 | 鋼鐵 | 濟南 |
79 | ?青島金王應用化學股份有限公司 | 9.59 | 日用化工 | 青島 |
80 | 天潤曲軸股份有限公司 | 9.41 | 汽車類 | 威海 |
81 | 山東得利斯食品股份有限公司 | 9.41 | 食品飲料 | 濰坊 |
82 | 澳柯瑪股份有限公司 | 9.29 | 家用電器 | 青島 |
83 | 青島鼎信通訊股份有限公司 | 9.26 | 通信設備 | 青島 |
84 | 山東日科化學股份有限公司 | 9.14 | 化工 | 濰坊 |
85 | ?山東未名生物醫藥股份有限公司 | 8.69 | 醫藥 | 淄博 |
86 | 華明電力裝備股份有限公司 | 8.28 | 電氣設備 | 濟南 |
87 | 山東地礦股份有限公司 | 8.07 | 綜合類 | 濟南 |
88 | 山東威達機械股份有限公司 | 7.94 | 通用機械 | 威海 |
89 | 恒天海龍股份有限公司 | 7.60 | 化纖 | 濰坊 |
90 | 煙臺東誠藥業集團股份有限公司 | 7.54 | 醫藥 | 煙臺 |
91 | 青島國恩科技股份有限公司 | 7.06 | 化工 | 青島 |
92 | 東方電子股份有限公司 | 7.03 | 電氣設備 | 煙臺 |
93 | 希努爾男裝股份有限公司 | 6.91 | 紡織服飾 | 濰坊 |
94 | 山東國瓷功能材料股份有限公司 | 6.67 | 建材 | 東營 |
95 | 魯信創業投資集團股份有限公司 | 6.67 | 礦物制品 | 淄博 |
96 | 山東魯陽節能材料股份有限公司 | 6.62 | 礦物制品 | 淄博 |
97 | 山東華鵬玻璃股份有限公司 | 6.61 | 建材 | 威海 |
98 | 山東三維石化工程股份有限公司 | 6.17 | 建筑 | 淄博 |
99 | 山東新華錦國際股份有限公司 | 5.75 | 商貿代理 | 青島 |
100 | 恒通物流股份有限公司 | 5.74 | 運輸服務 | 煙臺 |
來自:煙臺大眾網
點擊“閱讀全文”了解更多資訊